5月1日よりFRX・MRXドリルねじの割引キャンペーンを実施中!                                    ★★ ねじコンシェル.comは全品 税込 価格です ★★                                    リクエスト商品も受付中です。お気軽にご相談ください。                                    取扱い商品、ドンドン拡充中です。                                    

商品名/型番検索

ショッピングカート

0点の商品が入っています。

合計 0円(税込)

取り扱い商品一覧

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト UNC

材質 SCM、ステンレス
表面処理 生地、生地(黒色)
サイズ #2~1"
規格 -
-
-
カタログPDFはこちら
特長 六角穴付ボルトのユニファイ規格(並目)です。ねじの呼び径やピッチがインチ 【1"(1インチ)≒25.4mm】で規定されるインチねじとなります。ねじのピッチは1インチあたりの山数で表されます。サイズによってはウィット規格の雌ねじに嵌めることが出来ますが、ねじ山の角度が異なるため、厳密に言えば互換性はありません。
六角穴付ボルトはキャップ、キャップスクリューとも呼ばれます。ユニファイ規格ということもあり、欧米製の機械、自転車・バイク・自動車といった車両の一般的な締結に使用されています。
ユニファイねじの規格詳細についてはこちらをご参照下さい。六角穴もインチ規格ですので締結工具(六角レンチ・六角棒スパナ)はこちらをご利用ください。

全ねじ半ねじは各メーカーなどの規格に準じます。
※材質はSCMと表記しておりますが、ALLOY STEEL(SCM相当材)となります。

・全国一律送料880円(税込)
※ただし一部寸切商品は1,320円(税込)
・11,000円(税込)以上で送料無料!
※返品について
お客様都合での返品は承りかねます。
返品に関してはこちらよりご確認ください。

・本サイトでの最低取引価格は「税込550円~」となります。
なお、「税込550円未満のご注文」に関しては、
「税込550円」として処理させていただきます。
・問合せ商品は、後日当社からご連絡します。
・小数点以下切り上げです。
※箱単価=1本当たりの価格です。

サイズ 材質 表面処理 ねじ山数 d2 MAX (mm) d2 MIN (mm) k MAX (mm) k MIN (mm) t MIN (mm) 六角穴サイズ 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
1/4×4" ステンレス 生地 20 9.525 9.271 6.35 6.1976 3.048 3/16 725.67 100 1,452 即納可能 0
5/16×3/8 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 169.40 100 338.80 3営業日 0
5/16×1/2 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 145.42 50 290.84 即納可能 0
5/16×5/8 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 145.42 50 290.84 即納可能 0
5/16×3/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 169.40 50 338.80 3営業日 0
5/16×7/8 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 193.49 50 386.98 即納可能 0
5/16×1" ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 193.49 50 386.98 即納可能 0
5/16×1-1/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 217.47 50 434.94 3営業日 0
サイズ 材質 表面処理 ねじ山数 d2 MAX (mm) d2 MIN (mm) k MAX (mm) k MIN (mm) t MIN (mm) 六角穴サイズ 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
5/16×1-1/2 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 242.11 50 484.22 即納可能 0
5/16×1-3/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 290.18 50 580.36 即納可能 0
5/16×2" ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 314.82 50 629.64 即納可能 0
5/16×2-1/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 386.87 50 773.74 即納可能 0
5/16×2-1/2 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 484.22 50 968.44 即納可能 0
5/16×2-3/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 677.60 50 1,356 即納可能 0
5/16×3" ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 725.67 50 1,452 即納可能 0
5/16×3-1/4 ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 1,210 50 2,420 即納可能 0
サイズ 材質 表面処理 ねじ山数 d2 MAX (mm) d2 MIN (mm) k MAX (mm) k MIN (mm) t MIN (mm) 六角穴サイズ 箱単価 入数 ばら
売り
ばら
単価
税抜
価格
発送目安 数量
(個)
価格
5/16×4" ステンレス 生地 18 11.9126 11.6078 7.9248 7.7724 3.8354 1/4 1,936 50 3,872 即納可能 0
3/8×5/8 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 435.60 50 871.20 即納可能 0
3/8×3/4 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 314.82 50 629.64 即納可能 0
3/8×7/8 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 338.80 50 677.60 即納可能 0
3/8×1" ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 362.89 50 725.78 3営業日 0
3/8×1-1/4 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 386.87 50 773.74 即納可能 0
3/8×1-1/2 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 435.60 50 871.20 即納可能 0
3/8×1-3/4 ステンレス 生地 16 14.2748 13.97 9.525 9.3472 4.6228 5/16 580.91 50 1,163 即納可能 0

この商品を購入した方におすすめ

・全国一律送料880円(税込)
※ただし一部寸切商品は1,320円(税込)
・11,000円(税込)以上で送料無料!
※返品について
商品到着後、5日以内に着払いでご返品ください。

・本サイトでの最低取引価格は「税込550円~」となります。
なお、「税込550円未満のご注文」に関しては、
「税込550円」として処理させていただきます。
・お問合せ商品は、後日当社からご連絡します。
・小数点以下切り上げです。
※箱単価=1本当たりの価格です。

▲ページのトップに戻る