- 低頭・小頭 
- 六角穴付 
- ボルト 
- 小ねじ・マイクロねじ 
- タッピングねじ 
- ワッシャー 
- ナット 
- ドリルねじ 
- 座金組込みねじ 
- 手締めねじ 
- 止め輪・ピン 
- リベット 
- アンカー 
- 建物金物 
- 機械部品・工具 
- 樹脂製品 
- パック商品 























| 商品名 | CR形止め輪 | CS形止め輪 | 丸R形止め輪 | 丸S形止め輪 | U形止め輪 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |  |  |  |  |  | 
| 材質 | 鉄(または標準材) ステンレス | 鉄(または標準材) ステンレス | 鉄(または標準材) | 鉄(または標準材) | 鉄(または標準材) | 
| 表面処理 | 生地 燐酸塩被膜 | 生地 燐酸塩被膜 | 燐酸塩被膜 | 燐酸塩被膜 | 燐酸塩被膜 | 
| サイズ | CRTW-6~CRTW-18 | CSTW-2~CSTW-20 | IRTW-10~IRTW-100 | ISTW-6~ISTW-80 | UTW-3.2~UTW-8 | 
| 用途 | |||||
| 規格 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 商品名 | クリップリング | クリセント形止め輪 | クリセント形止め輪(スタック) | プッシュナット 軸用 | プッシュナット 穴用 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |  |  |  |  |  | 
| 材質 | SUS420 | 鉄(または標準材) ステンレス | 鉄(または標準材) ステンレス | 鉄(または標準材) ステンレス | 鉄(または標準材) ステンレス | 
| 表面処理 | 生地 | 生地 燐酸塩被膜 三価クロメート | 生地 三価クロメート | 生地 燐酸塩被膜 | 生地 燐酸塩被膜 | 
| サイズ | No.1~No.8 | 12~81 | 12~50 | 1.2~12 | 6~10 | 
| 用途 | |||||
| 規格 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 
| 商品名 | CR形止め輪用ホルダー | CS形止め輪用ホルダー | クリセント形止め輪用ホルダー | プッシュナット 軸用ホルダー | プッシュナット 穴用ホルダー | 
|---|---|---|---|---|---|
| 写真 |  |  |  |  |  | 
| 材質 | − | − | − | − | − | 
| 表面処理 | − | − | − | − | − | 
| サイズ | CRTW-6~CRTW-18 | CSTW-2~CSTW-20 | CT-40~CT-43 | SPN-1.2~SPN-12 | RPN-6~RPN-10 | 
| 用途 | |||||
| 規格 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - | 







